League Tournament 2023 - Φάση 3Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Hour/Court | Group |
---|---|---|---|
Wednesday 28-06-2023 | Julian B. Grad S. | 17:00 Court 1 | League 1 |
Thursday 29-06-2023 | Julian B. Μαστοριδης Μ. | 18:30 Court 1 | League 1 |
Sunday 02-07-2023 | Apostolos M. Kostakis A. | 18:00 Court 1 | League 1 |
Tuesday 11-07-2023 | Tsoukalis D. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 19:30 Court 1 | League 2 |
Thursday 13-07-2023 | Rigas D. Tsavakatopoulos K. | 21:30 Court 1 | League 5 |
Friday 14-07-2023 | ΖΑΧΟΣ Γ. Tsavakatopoulos K. | 21:00 Court 2 | League 5 |
Tuesday 25-07-2023 | Tsavakatopoulos K. Τσικρικώνης Γιάννης | 21:30 Court 3 | League 5 |
Wednesday 02-08-2023 | Julian B. Μαστοριδης Μ. | 18:00 Court 1 | League 1 |
Sunday 06-08-2023 | Κοσμάς Ε. Μαργαριτοπουλος Μ. | 20:00 Court 1 | League 2 |
Thursday 17-08-2023 | Apostolos M. Νικουδης Ν. | 17:30 Court 1 | League 1 |
League Tournament 2023 - Φάση 3Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Score | Group |
---|---|---|---|
22-08-2023 | Katsafouris K. Λιγάση Ε. | 2 6 7 6 2 10 | League 7 |
22-08-2023 | Παναγιωτης Κ. Βαφειάδης Π. | 2 7 10 6 5 6 | League 3 |
21-08-2023 | Εμμανουηλίδης Τ. Γιαντσής Α. | 6 5 10 2 7 2 | League 6 |
21-08-2023 | Ζωτη Ι. Λιγάση Ε. | 6 2 6 4 6 10 | League 7 |
19-08-2023 | Βαζούρας Κώστας Παπαγεωργίου Ε. | 7 3 4 5 6 10 | League 2 |
18-08-2023 | ΖΑΧΟΣ Γ. Τσικρικώνης Γιάννης | 3 6 13 6 3 11 | League 5 |
17-08-2023 | Κατσαβριάς Δ. Apostolos M. | 6 6 3 2 | League 1 |
17-08-2023 | Julian B. Νικουδης Ν. | 6 7 0 5 | League 1 |
16-08-2023 | ΖΑΧΟΣ Γ. Παναγιώτου Θ. | 6 6 3 3 | League 5 |
12-08-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Βαζούρας Κώστας | 6 6 3 3 | League 2 |
12-08-2023 | Gousis D. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 7 6 5 1 | League 4 |
12-08-2023 | Τσουκαλης Θ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. | 7 6 6 3 | League 3 |
10-08-2023 | Μουτσινάς Γ. Εμμανουηλίδης Τ. | 6 4 6 1 6 10 | League 6 |
10-08-2023 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Tsoukalis D. | 4 2 6 6 | League 2 |
09-08-2023 | Rigas D. Τσικρικώνης Γιάννης | 2 1 6 6 | League 5 |
09-08-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Παπαγεωργίου Ε. | 6 6 2 3 | League 2 |
08-08-2023 | Κοσμάς Ε. Παπαγεωργίου Ε. | 6 3 7 3 6 10 | League 2 |
07-08-2023 | Παναγιωτης Κ. Τσουκαλης Θ. | 7 6 6 4 | League 3 |
07-08-2023 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Τσικρικώνης Γιάννης | 2 6 7 6 4 10 | League 5 |
07-08-2023 | Μπουτσιαβάρας Αινείας ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 3 6 10 6 2 5 | League 2 |
05-08-2023 | Βλαχακης Σ. Παπαγεωργίου Ε. | 6 6 1 3 | League 2 |
05-08-2023 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Βαζούρας Κώστας | 6 1 10 1 6 8 | League 2 |
05-08-2023 | Kostakis A. Julian B. | 6 6 1 4 | League 1 |
05-08-2023 | Τσικρικώνης Γιάννης Tsavakatopoulos K. | 5 6 10 7 2 8 | League 5 |
05-08-2023 | Βαζούρας Κώστας Κοσμάς Ε. | 7 7 5 5 | League 2 |
05-08-2023 | Παναγιωτης Κ. Γκλαβινης Δ. | 6 6 2 3 | League 3 |
05-08-2023 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. Tsoukalis D. | 7 6 6 1 | League 2 |
05-08-2023 | Χαντάβας Ά. Βαφειάδης Π. | 2 6 10 6 2 4 | League 3 |
05-08-2023 | Μαστοριδης Μ. Kostakis A. | 6 6 2 2 | League 1 |
05-08-2023 | Τριαντάφυλλου Παναγιώτης ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 6 6 0 0 | League 5 |
05-08-2023 | ΖΑΧΟΣ Γ. Κουτσιαρής Σ. | 6 6 4 2 | League 5 |
02-08-2023 | Κυρίτσης Ι. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 2 5 6 7 | League 4 |
01-08-2023 | Μπετσιος Θ. Eleftherios D. | 6 4 7 3 6 10 | League 4 |
31-07-2023 | Tsavakatopoulos K. ΖΑΧΟΣ Γ. | 7 6 6 4 | League 5 |
31-07-2023 | Μπετσιος Θ. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 2 4 6 6 | League 4 |
30-07-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Κοσμάς Ε. | 7 4 10 6 6 8 | League 2 |
28-07-2023 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. Γκλαβινης Δ. | 6 6 1 4 | League 3 |
28-07-2023 | Βαζούρας Κώστας Μπουτσιαβάρας Αινείας | 7 3 11 6 6 9 | League 2 |
26-07-2023 | Tsavakatopoulos K. Rigas D. | 6 6 4 4 | League 5 |
25-07-2023 | Ρεντης Α. Νικουδης Ν. | 7 6 5 2 | League 1 |
24-07-2023 | Gousis D. Eleftherios D. | 6 6 2 1 | League 4 |
21-07-2023 | Γκλαβινης Δ. Τσουκαλης Θ. | 4 2 6 6 | League 3 |
21-07-2023 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Μπουτσιαβάρας Αινείας | 4 4 6 6 | League 2 |
21-07-2023 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. Κοσμάς Ε. | 6 6 2 0 | League 2 |
21-07-2023 | Ζμπούγκεν Χρήστος Χαντάβας Ά. | 2 5 6 7 | League 3 |
20-07-2023 | Julian B. Ρεντης Α. | 6 7 2 5 | League 1 |
20-07-2023 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. Παναγιωτης Κ. | 6 6 1 4 | League 3 |
20-07-2023 | Rigas D. Τριαντάφυλλου Παναγιώτης | 2 1 6 6 | League 5 |
19-07-2023 | Τζιντρούδης Κ. Angelakopoulou M. | 4 6 6 7 | League 8 |
19-07-2023 | Κουτσιαρής Σ. Τσικρικώνης Γιάννης | 3 3 6 6 | League 5 |
19-07-2023 | Δαρόπουλος Α. Παγκουρελια Ε. | 4 6 8 6 4 10 | League 7 |
18-07-2023 | Ελευθερούλη Πέρσα ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. | 6 7 4 5 | League 3 |
18-07-2023 | Vlastaridis A. Εμμανουηλίδης Τ. | 3 4 6 6 | League 6 |
17-07-2023 | Eleftherios D. Κυρίτσης Ι. | 4 6 6 7 | League 4 |
17-07-2023 | Μαστοριδης Μ. Ρεντης Α. | 6 6 2 3 | League 1 |
17-07-2023 | Ελευθερούλη Πέρσα Ζμπούγκεν Χρήστος | 6 6 0 1 | League 3 |
17-07-2023 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 7 2 6 | League 2 |
17-07-2023 | Julian B. Κατσαβριάς Δ. | 6 0 7 6 | League 1 |
17-07-2023 | Μπουτσιαβάρας Αινείας Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 7 2 6 | League 2 |
17-07-2023 | Χαντάβας Ά. Τσουκαλης Θ. | 6 6 4 2 | League 3 |
17-07-2023 | Apostolos M. Julian B. | 7 7 6 6 | League 1 |
16-07-2023 | Παναγιώτου Θ. Τσικρικώνης Γιάννης | 6 6 4 3 | League 5 |
15-07-2023 | Τριαντάφυλλου Παναγιώτης Τσικρικώνης Γιάννης | 6 6 4 0 | League 5 |
14-07-2023 | Γκλαβινης Δ. Ελευθερούλη Πέρσα | 0 0 6 6 | League 3 |
14-07-2023 | Tsoukalis D. Μπουτσιαβάρας Αινείας | 4 7 6 6 5 10 | League 2 |
13-07-2023 | Eleftherios D. Koutsoumbanis V. | 2 1 6 6 | League 4 |
13-07-2023 | ΖΑΧΟΣ Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 6 7 0 5 | League 5 |
12-07-2023 | Koutsoumbanis V. Κυρίτσης Ι. | 1 5 6 7 | League 4 |
11-07-2023 | Εμμανουηλίδης Τ. Πάπριακας Δ. | 1 1 6 6 | League 6 |
11-07-2023 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. Χαντάβας Ά. | 4 2 6 6 | League 3 |
11-07-2023 | Τσιοτα Κ. Ζωϊτόπουλος Χ. | 6 5 7 7 | League 8 |
11-07-2023 | Kostakis A. Apostolos M. | 6 7 4 5 | League 1 |
11-07-2023 | Vlastaridis A. Γιαντσής Α. | 6 1 8 4 6 10 | League 6 |
10-07-2023 | Νικουδης Ν. Μαστοριδης Μ. | 2 3 6 6 | League 1 |
10-07-2023 | Angelakopoulou M. Τσιοτα Κ. | 6 6 0 1 | League 8 |
10-07-2023 | Βαφειάδης Π. Ελευθερούλη Πέρσα | 4 5 6 7 | League 3 |
10-07-2023 | Βλαχακης Σ. Κοσμάς Ε. | 6 1 10 2 6 8 | League 2 |
10-07-2023 | Χαντάβας Ά. Παναγιωτης Κ. | 6 6 4 0 | League 3 |
10-07-2023 | Ζωϊτόπουλος Χ. Angelakopoulou M. | 6 2 10 3 6 7 | League 8 |
09-07-2023 | Δαρόπουλος Α. Ζωτη Ι. | 6 4 10 1 6 5 | League 7 |
08-07-2023 | Βαζούρας Κώστας Tsoukalis D. | 2 1 6 6 | League 2 |
07-07-2023 | Ζμπούγκεν Χρήστος Τσουκαλης Θ. | 6 6 2 4 | League 3 |
07-07-2023 | Δαρόπουλος Α. Katsafouris K. | 6 6 1 1 | League 7 |
07-07-2023 | Μουτσινάς Γ. Vlastaridis A. | 6 6 2 4 | League 6 |
07-07-2023 | Kostakis A. Νικουδης Ν. | 6 6 4 3 | League 1 |
06-07-2023 | Gousis D. Koutsoumbanis V. | 6 6 0 2 | League 4 |
06-07-2023 | Grad S. Νικουδης Ν. | 6 5 14 3 7 12 | League 1 |
06-07-2023 | Tassiou V. Λουκά Μ. | 3 6 10 6 3 6 | League 8 |
06-07-2023 | Rigas D. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 6 7 1 6 | League 5 |
06-07-2023 | Tsoukalis D. Παπαγεωργίου Ε. | 7 6 6 1 | League 2 |
05-07-2023 | Ζωτη Ι. Katsafouris K. | 1 3 6 6 | League 7 |
04-07-2023 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. Βαφειάδης Π. | 6 6 3 2 | League 3 |
04-07-2023 | Vlastaridis A. Πάπριακας Δ. | 2 4 6 6 | League 6 |
04-07-2023 | Μπουτσιαβάρας Αινείας Κοσμάς Ε. | 7 6 6 2 | League 2 |
04-07-2023 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Παπαγεωργίου Ε. | 6 6 2 4 | League 2 |
03-07-2023 | Grad S. Κατσαβριάς Δ. | 5 0 7 6 | League 1 |
03-07-2023 | Rigas D. Παναγιώτου Θ. | 6 3 7 6 | League 5 |
03-07-2023 | Ελευθερούλη Πέρσα Τσουκαλης Θ. | 6 6 3 4 | League 3 |
03-07-2023 | Λιγάση Ε. Ζάχου Γ. | 6 6 1 3 | League 7 |
03-07-2023 | Ρεντης Α. Kostakis A. | 3 3 6 6 | League 1 |
03-07-2023 | Κυρίτσης Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. | 7 7 6 6 | League 4 |
02-07-2023 | Xirofotos D. Κουτσιαρής Σ. | 4 6 10 6 4 8 | League 5 |
02-07-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Βλαχακης Σ. | 6 6 4 4 | League 2 |
02-07-2023 | Μπουτσιαβάρας Αινείας Παπαγεωργίου Ε. | 6 6 1 2 | League 2 |
01-07-2023 | Βαζούρας Κώστας Βλαχακης Σ. | 6 6 2 4 | League 2 |
01-07-2023 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. Koutsoumbanis V. | 1 7 10 6 6 6 | League 4 |
01-07-2023 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. Παπαγεωργίου Ε. | 6 6 4 2 | League 2 |
01-07-2023 | Λουκά Μ. Ζωϊτόπουλος Χ. | 3 5 6 7 | League 8 |
30-06-2023 | Πάπριακας Δ. Σαπουνάς Γιώργος | 7 1 4 6 6 10 | League 6 |
30-06-2023 | Ζάχου Γ. Ζωτη Ι. | 6 6 2 2 | League 7 |
30-06-2023 | Tsoukalis D. Κοσμάς Ε. | 6 6 3 2 | League 2 |
30-06-2023 | Κατσαβριάς Δ. Νικουδης Ν. | 6 6 0 2 | League 1 |
30-06-2023 | Γκλαβινης Δ. Χαντάβας Ά. | 0 0 6 6 | League 3 |
29-06-2023 | Χαντάβας Ά. Ελευθερούλη Πέρσα | 6 6 10 1 7 3 | League 3 |
29-06-2023 | Ζάχου Γ. Katsafouris K. | 1 3 6 6 | League 7 |
28-06-2023 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Βλαχακης Σ. | 7 6 5 4 | League 2 |
28-06-2023 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Κουτσιαρής Σ. | 4 4 6 6 | League 5 |
28-06-2023 | Ζμπούγκεν Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. | 6 6 1 4 7 10 | League 3 |
28-06-2023 | Ελευθερούλη Πέρσα Παναγιωτης Κ. | 6 6 2 2 | League 3 |
27-06-2023 | Ζωτη Ι. Παγκουρελια Ε. | 0 2 6 6 | League 7 |
27-06-2023 | Angelakopoulou M. Λουκά Μ. | 6 4 10 3 6 7 | League 8 |
27-06-2023 | Ζωϊτόπουλος Χ. Τζιντρούδης Κ. | 3 3 6 6 | League 8 |
26-06-2023 | Rigas D. Κουτσιαρής Σ. | 6 6 2 4 | League 5 |
26-06-2023 | Βαφειάδης Π. Τσουκαλης Θ. | 6 6 1 4 | League 3 |
26-06-2023 | Βλαχακης Σ. Tsoukalis D. | 6 3 7 6 | League 2 |
26-06-2023 | Κατσαβριάς Δ. Μαστοριδης Μ. | 6 5 7 7 | League 1 |
26-06-2023 | Λιγάση Ε. Δαρόπουλος Α. | 4 6 5 6 2 10 | League 7 |
25-06-2023 | Παναγιώτου Θ. Tsavakatopoulos K. | 6 6 2 3 | League 5 |
25-06-2023 | Katsafouris K. Παγκουρελια Ε. | 4 3 6 6 | League 7 |
25-06-2023 | Grad S. Kostakis A. | 4 4 6 6 | League 1 |
25-06-2023 | Κυρίτσης Ι. Στραγαλινός Α. | 6 6 1 2 | League 4 |
24-06-2023 | Grad S. Apostolos M. | 2 3 6 6 | League 1 |
24-06-2023 | Παγκουρελια Ε. Λιγάση Ε. | 7 2 10 5 6 7 | League 7 |
24-06-2023 | Τριαντάφυλλου Παναγιώτης Κουτσιαρής Σ. | 6 6 1 1 | League 5 |
23-06-2023 | Gousis D. Μπετσιος Θ. | 2 6 12 6 1 14 | League 4 |
23-06-2023 | Κοσμάς Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. | 5 2 7 6 | League 2 |
23-06-2023 | Ζμπούγκεν Χρήστος Παναγιωτης Κ. | 3 6 10 6 2 8 | League 3 |
23-06-2023 | Kostakis A. Κατσαβριάς Δ. | 2 4 6 6 | League 1 |
23-06-2023 | Ζάχου Γ. Παγκουρελια Ε. | 1 5 6 7 | League 7 |
22-06-2023 | ΖΑΧΟΣ Γ. Rigas D. | 1 3 6 6 | League 5 |
22-06-2023 | Μουτσινάς Γ. Πάπριακας Δ. | 6 2 7 6 | League 6 |
21-06-2023 | Κουτσιαρής Σ. Παναγιώτου Θ. | 4 4 6 6 | League 5 |
21-06-2023 | Βλαχακης Σ. Μπουτσιαβάρας Αινείας | 1 1 6 6 | League 2 |
21-06-2023 | Grad S. Μαστοριδης Μ. | 6 2 10 4 6 7 | League 1 |
21-06-2023 | Angelakopoulou M. Tassiou V. | 5 3 7 6 | League 8 |
20-06-2023 | Πάπριακας Δ. Γιαντσής Α. | 6 6 2 2 | League 6 |
20-06-2023 | ΖΑΧΟΣ Γ. Τριαντάφυλλου Παναγιώτης | 1 2 6 6 | League 5 |
19-06-2023 | Βλαχακης Σ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 3 6 10 6 3 3 | League 2 |
19-06-2023 | Κυρίτσης Ι. Gousis D. | 7 6 5 2 | League 4 |
19-06-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Tsoukalis D. | 1 7 10 6 6 5 | League 2 |
19-06-2023 | Κατσαβριάς Δ. Ρεντης Α. | 6 6 4 0 | League 1 |
League Tournament 2023 - Φάση 3Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2023 - Φάση 3Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2023 - Φάση 3Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
There are no sponsors for the tournament