1st League TournamentNine Lines Tennis Club
Date | Players | Hour/Court | Group |
---|---|---|---|
Sunday 03-03-2024 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 13:00 Court 2 | LEAGUE 6 |
Thursday 07-03-2024 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΜΙΝΑ ΤΑΝΑΓΙΑ Α. | 19:30 Court 1 | LEAGUE 8 |
Monday 11-03-2024 | ΣΚΟΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ | 20:00 Court 1 | LEAGUE 9 |
Wednesday 13-03-2024 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Πριφτη Ν. | 14:00 Court 1 | LEAGUE 1 |
Wednesday 20-03-2024 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Χρυσικόπουλος Δ. | 18:00 Court 1 | LEAGUE 3 |
Wednesday 20-03-2024 | ΜΠΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ Γκλαβινης Δ. | 21:00 Court 2 | LEAGUE 5 |
Saturday 23-03-2024 | ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Tsavakatopoulos K. | 11:30 Court 1 | LEAGUE 7 |
Saturday 23-03-2024 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | 16:30 Court 1 | LEAGUE 4 |
Sunday 24-03-2024 | ΓΙΔΑΣ Χ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 10:00 Court 2 | LEAGUE 2 |
1st League TournamentNine Lines Tennis Club
Date | Players | Score | Group |
---|---|---|---|
18-03-2024 | Γκλαβινης Δ. ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΡΑΦΑΕΛ | 6 6 4 4 | LEAGUE 5 |
11-03-2024 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΛΤΟΣ Αναγνωστάκης Δ. | 6 6 0 3 | LEAGUE 4 |
10-03-2024 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 6 0 0 | LEAGUE 9 |
08-03-2024 | Παγκουρελια Ε. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 6 2 3 | LEAGUE 9 |
07-03-2024 | Πριφτη Ν. Kostakis A. | 3 6 10 6 4 4 | LEAGUE 1 |
06-03-2024 | ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΡΑΦΑΕΛ ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 2 6 6 | LEAGUE 5 |
05-03-2024 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Παπαδόπουλος Σ. | 6 6 10 7 0 7 | LEAGUE 2 |
05-03-2024 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Νικουδης Ν. | 6 6 0 0 | LEAGUE 3 |
04-03-2024 | Βλαχακης Σ. ΚΑΚΑΛΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 5 10 3 7 5 | LEAGUE 4 |
04-03-2024 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Πριφτη Ν. | 6 6 7 7 0 10 | LEAGUE 1 |
04-03-2024 | ΤΑΝΑΓΙΑ Α. Σαββόπουλος Π. | 6 6 3 3 | LEAGUE 8 |
03-03-2024 | ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΡΑΦΑΕΛ Κυρίτσης Ι. | 6 2 7 6 | LEAGUE 5 |
03-03-2024 | Χρυσικόπουλος Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 5 3 7 6 | LEAGUE 3 |
03-03-2024 | ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Tsavakatopoulos K. | 7 6 5 3 | LEAGUE 7 |
02-03-2024 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Αναγνωστάκης Δ. | 6 6 3 4 | LEAGUE 4 |
02-03-2024 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ Tsavakatopoulos K. | 4 4 6 6 | LEAGUE 7 |
01-03-2024 | Αγγελίδη Κ. ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 6 6 0 0 | LEAGUE 6 |
29-02-2024 | Kokoliou F. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 6 0 3 | LEAGUE 9 |
28-02-2024 | Tsavakatopoulos K. Στεφανοπούλου Β. | 6 6 0 0 | LEAGUE 7 |
25-02-2024 | ΣΚΟΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 6 0 0 | LEAGUE 9 |
24-02-2024 | Παγκουρελια Ε. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2 6 3 6 4 10 | LEAGUE 9 |
24-02-2024 | ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 6 13 6 1 11 | LEAGUE 7 |
21-02-2024 | ΣΚΟΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 6 1 0 | LEAGUE 9 |
20-02-2024 | Κυρίτσης Ι. Γκλαβινης Δ. | 6 4 6 2 6 10 | LEAGUE 5 |
20-02-2024 | ΜΠΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 3 5 1 6 10 | LEAGUE 5 |
19-02-2024 | ΓΚΟΛΕΜΑΣ Σ. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 3 4 | LEAGUE 8 |
19-02-2024 | ΤΑΝΑΓΙΑ Α. ΓΚΟΛΕΜΑΣ Σ. | 3 6 10 6 2 8 | LEAGUE 8 |
19-02-2024 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Kitsou A. | 6 6 1 1 | LEAGUE 8 |
18-02-2024 | Παπαγεωργίου Ε. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 6 8 6 3 10 | LEAGUE 5 |
18-02-2024 | Στεφανοπούλου Β. ΖΟΥΧΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 4 2 6 6 | LEAGUE 7 |
17-02-2024 | ΖΟΥΧΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6 6 1 2 | LEAGUE 7 |
17-02-2024 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΜΙΝΑ ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 6 6 4 | LEAGUE 8 |
16-02-2024 | ΣΚΟΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Παγκουρελια Ε. | 4 6 1 6 1 10 | LEAGUE 9 |
16-02-2024 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6 0 3 3 6 10 | LEAGUE 7 |
15-02-2024 | Kokoliou F. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ | 6 1 7 6 | LEAGUE 9 |
15-02-2024 | Παπαγεωργίου Ε. ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΡΑΦΑΕΛ | 7 6 6 3 | LEAGUE 5 |
15-02-2024 | Αγγελίδη Κ. ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 7 9 6 5 11 | LEAGUE 6 |
15-02-2024 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Πριφτη Ν. | 6 6 1 3 | LEAGUE 1 |
14-02-2024 | Αναγνωστάκης Δ. Βλαχακης Σ. | 3 4 6 6 | LEAGUE 4 |
14-02-2024 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. | 6 5 8 2 7 10 | LEAGUE 4 |
13-02-2024 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 6 6 3 1 | LEAGUE 6 |
12-02-2024 | ΓΚΟΛΕΜΑΣ Σ. Kitsou A. | 6 6 4 3 | LEAGUE 8 |
11-02-2024 | ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 6 2 3 | LEAGUE 9 |
10-02-2024 | Χρυσικόπουλος Δ. ΣΙΣΚΟΣ G. | 7 6 5 2 | LEAGUE 3 |
10-02-2024 | Tsavakatopoulos K. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 4 5 1 6 10 | LEAGUE 7 |
10-02-2024 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ Σ. | 6 6 3 1 | LEAGUE 8 |
10-02-2024 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 6 3 2 | LEAGUE 6 |
10-02-2024 | ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6 6 2 2 | LEAGUE 7 |
09-02-2024 | Kokoliou F. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ | 6 6 3 4 | LEAGUE 9 |
09-02-2024 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. ΒΑΡΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 7 6 5 2 | LEAGUE 1 |
08-02-2024 | Παπαγεωργίου Ε. Κυρίτσης Ι. | 7 6 6 1 | LEAGUE 5 |
08-02-2024 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 7 6 6 3 | LEAGUE 6 |
08-02-2024 | Tsitoumis P. Kostakis A. | 4 5 6 7 | LEAGUE 1 |
08-02-2024 | Kitsou A. Σαββόπουλος Π. | 5 6 10 7 3 5 | LEAGUE 8 |
07-02-2024 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΜΙΝΑ ΓΚΟΛΕΜΑΣ Σ. | 6 6 1 3 | LEAGUE 8 |
07-02-2024 | Μελαχροινάκη Σ. ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 6 4 4 | LEAGUE 8 |
06-02-2024 | ΜΠΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ Γκλαβινης Δ. | 7 6 6 2 | LEAGUE 5 |
06-02-2024 | ΤΑΝΑΓΙΑ Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΜΙΝΑ | 3 6 6 7 | LEAGUE 8 |
06-02-2024 | Πριφτη Ν. Ntonas D. | 6 3 9 4 6 11 | LEAGUE 1 |
05-02-2024 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. ΚΑΚΑΛΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 6 2 1 | LEAGUE 4 |
05-02-2024 | Kitsou A. Μελαχροινάκη Σ. | 6 7 1 6 | LEAGUE 8 |
05-02-2024 | Kostakis A. ΒΑΡΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 4 6 6 7 | LEAGUE 1 |
04-02-2024 | ΓΙΔΑΣ Χ. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 6 6 2 0 | LEAGUE 2 |
04-02-2024 | Στεφανοπούλου Β. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 0 10 0 6 8 | LEAGUE 7 |
03-02-2024 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1 6 6 6 1 10 | LEAGUE 7 |
03-02-2024 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΗΣ Αναγνωστάκης Δ. | 6 4 6 2 6 10 | LEAGUE 4 |
03-02-2024 | Αγγελίδη Κ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 6 3 3 | LEAGUE 6 |
02-02-2024 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 6 1 1 | LEAGUE 9 |
02-02-2024 | ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 1 6 6 | LEAGUE 6 |
02-02-2024 | ΣΙΣΚΟΣ G. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 3 3 6 6 | LEAGUE 3 |
02-02-2024 | ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Γκλαβινης Δ. | 4 3 6 6 | LEAGUE 5 |
02-02-2024 | Παγκουρελια Ε. ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 6 2 2 | LEAGUE 9 |
01-02-2024 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6 6 3 2 | LEAGUE 7 |
01-02-2024 | ΣΚΟΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ | 6 6 1 4 | LEAGUE 9 |
01-02-2024 | Tsitoumis P. Πριφτη Ν. | 6 3 9 2 6 11 | LEAGUE 1 |
31-01-2024 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Κεραμίδας Δ. | 6 6 0 4 | LEAGUE 4 |
31-01-2024 | ΚΑΚΑΛΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | 3 1 6 6 | LEAGUE 4 |
31-01-2024 | ΓΙΔΑΣ Χ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 6 5 6 3 10 | LEAGUE 2 |
31-01-2024 | Ntonas D. Tsitoumis P. | 1 5 6 7 | LEAGUE 1 |
27-01-2024 | ΣΚΟΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Kokoliou F. | 4 6 10 6 4 6 | LEAGUE 9 |
24-01-2024 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΛΤΟΣ Βλαχακης Σ. | 6 6 3 4 | LEAGUE 4 |
24-01-2024 | Βλαχακης Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΗΣ | 7 4 10 6 6 6 | LEAGUE 4 |
23-01-2024 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΜΙΝΑ Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 10 1 7 4 | LEAGUE 8 |
23-01-2024 | Στεφανοπούλου Β. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6 6 2 2 | LEAGUE 7 |
21-01-2024 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6 3 11 4 6 9 | LEAGUE 7 |
21-01-2024 | ΓΙΔΑΣ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6 6 2 1 | LEAGUE 2 |
21-01-2024 | Kokoliou F. ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 6 1 1 | LEAGUE 9 |
21-01-2024 | ΜΠΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ Κυρίτσης Ι. | 6 6 2 3 | LEAGUE 5 |
21-01-2024 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 3 10 0 6 8 | LEAGUE 7 |
21-01-2024 | Αναγνωστάκης Δ. ΚΑΚΑΛΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 6 6 1 | LEAGUE 4 |
21-01-2024 | ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 6 3 3 | LEAGUE 6 |
20-01-2024 | Tsitoumis P. ΒΑΡΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 6 6 2 3 | LEAGUE 1 |
20-01-2024 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΙΣΚΟΣ G. | 2 6 10 6 4 4 | LEAGUE 3 |
20-01-2024 | ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 3 7 10 6 6 5 | LEAGUE 6 |
20-01-2024 | Παγκουρελια Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ | 2 6 10 6 3 6 | LEAGUE 9 |
20-01-2024 | ΤΑΝΑΓΙΑ Α. ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 6 6 3 | LEAGUE 8 |
20-01-2024 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Ntonas D. | 0 6 13 6 2 11 | LEAGUE 1 |
20-01-2024 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΗΣ | 6 7 2 5 | LEAGUE 4 |
20-01-2024 | Tsavakatopoulos K. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6 6 2 1 | LEAGUE 7 |
19-01-2024 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. Αγγελίδη Κ. | 7 7 6 5 | LEAGUE 6 |
18-01-2024 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Kostakis A. | 3 6 10 6 1 8 | LEAGUE 1 |
18-01-2024 | ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΟΥΧΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6 7 2 5 | LEAGUE 7 |
18-01-2024 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Tsitoumis P. | 6 6 2 3 | LEAGUE 1 |
18-01-2024 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΧΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6 0 10 1 6 6 | LEAGUE 7 |
17-01-2024 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Παπαδόπουλος Σ. | 6 4 10 4 6 8 | LEAGUE 2 |
17-01-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Σαββόπουλος Π. | 4 6 10 6 4 7 | LEAGUE 8 |
16-01-2024 | Tsavakatopoulos K. ΖΟΥΧΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 5 6 11 7 3 9 | LEAGUE 7 |
15-01-2024 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 6 6 1 1 | LEAGUE 2 |
15-01-2024 | ΜΠΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΡΑΦΑΕΛ | 6 6 2 2 | LEAGUE 5 |
14-01-2024 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΛΤΟΣ Κεραμίδας Δ. | 6 6 3 2 | LEAGUE 4 |
14-01-2024 | ΤΑΝΑΓΙΑ Α. Kitsou A. | 6 6 3 2 | LEAGUE 8 |
14-01-2024 | ΓΙΔΑΣ Χ. Παπαδόπουλος Σ. | 6 6 3 4 | LEAGUE 2 |
14-01-2024 | Αγγελίδη Κ. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 6 6 3 2 | LEAGUE 6 |
14-01-2024 | Παπαγεωργίου Ε. Γκλαβινης Δ. | 6 1 10 0 6 5 | LEAGUE 5 |
13-01-2024 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 6 0 10 4 6 7 | LEAGUE 3 |
13-01-2024 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 6 1 2 | LEAGUE 6 |
13-01-2024 | Kostakis A. Ntonas D. | 6 3 10 3 6 8 | LEAGUE 1 |
13-01-2024 | Χρυσικόπουλος Δ. Νικουδης Ν. | 3 6 10 6 2 7 | LEAGUE 3 |
13-01-2024 | Κυρίτσης Ι. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 6 2 4 | LEAGUE 5 |
13-01-2024 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ | 4 6 10 6 2 6 | LEAGUE 9 |
12-01-2024 | Νικουδης Ν. ΣΙΣΚΟΣ G. | 6 6 0 3 | LEAGUE 3 |
11-01-2024 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΜΙΝΑ Kitsou A. | 6 6 4 1 | LEAGUE 8 |
10-01-2024 | Kokoliou F. Παγκουρελια Ε. | 6 6 3 3 | LEAGUE 9 |
10-01-2024 | ΜΠΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ Παπαγεωργίου Ε. | 6 6 2 0 | LEAGUE 5 |
09-01-2024 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Ntonas D. | 6 7 0 5 | LEAGUE 1 |
09-01-2024 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Βλαχακης Σ. | 6 6 2 4 | LEAGUE 4 |
09-01-2024 | ΤΑΝΑΓΙΑ Α. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 3 2 | LEAGUE 8 |
1st League TournamentNine Lines Tennis Club
1st League TournamentNine Lines Tennis Club
1st League TournamentNine Lines Tennis Club
There are no sponsors for the tournament