6th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
| Ημερομηνία | Αθλητές | Ώρα/Γήπεδο | Όμιλος | |
|---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες | ||||
6th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
| Ημερομηνία | Αθλητές | Αποτέλεσμα | Όμιλος |
|---|---|---|---|
| 06-09-2025 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 7 6 6 4 | League 6 |
| 06-09-2025 | Γαντζούδης Β. Κωστακόπουλος Ν. | 7 4 10 5 6 6 | League 6 |
| 06-09-2025 | Ζούμπος Μ. Koutsoumbanis V. | 5 7 9 7 6 11 | League 2 |
| 05-09-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 6 2 6 4 10 | League 5 |
| 05-09-2025 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ Γ. Tsavakatopoulos K. | 6 6 2 2 | League 4 |
| 05-09-2025 | Βλαχακης Σ. Βαραλής Α. | 0 3 6 6 | League 1 |
| 05-09-2025 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. | 4 6 7 6 3 10 | League 1 |
| 05-09-2025 | Χρυσικόπουλος Δ. Koutsoumbanis V. | 6 7 4 5 | League 2 |
| 04-09-2025 | ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 1 1 6 6 | League 3 |
| 04-09-2025 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ Χ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 4 1 6 6 | League 5 |
| 04-09-2025 | Μποροβιετς Ρ. Tsavakatopoulos K. | 0 6 8 6 4 10 | League 4 |
| 03-09-2025 | Κυρίτσης Ι. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Γ. | 4 4 6 6 | League 4 |
| 03-09-2025 | Ntonas D. Τσάκαλος Κ. | 6 6 1 2 | League 1 |
| 02-09-2025 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ Χ. ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 4 6 6 | League 5 |
| 02-09-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 6 6 1 1 | League 1 |
| 01-09-2025 | Βαφειάδης Π. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 6 4 4 | League 3 |
| 01-09-2025 | Ntonas D. Kostakis A. | 6 5 7 7 | League 1 |
| 29-08-2025 | Skopos S. Koutsoumbanis V. | 3 1 6 6 | League 2 |
| 26-08-2025 | Λυμπερδόπουλος Σ. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 6 1 2 | League 3 |
| 26-08-2025 | Γαντζούδης Β. Πούλιου Β. | 4 2 6 6 | League 6 |
| 26-08-2025 | Koutsoumbanis V. Σκουλας Μ. | 0 6 6 7 | League 2 |
| 25-08-2025 | Βαφειάδης Π. ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 6 6 1 0 | League 3 |
| 23-08-2025 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 6 7 1 5 | League 1 |
| 21-08-2025 | Γαντζούδης Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ | 2 2 6 6 | League 6 |
| 21-08-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Τσάκαλος Κ. | 6 6 0 4 | League 1 |
| 21-08-2025 | Ntonas D. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 6 6 3 3 | League 1 |
| 19-08-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Kostakis A. | 6 7 1 5 | League 1 |
| 18-08-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. ΚΟΡΕΝΤΗΣ Χ. | 6 4 7 6 | League 5 |
| 18-08-2025 | Koutsoumbanis V. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ Ν. | 6 6 3 4 | League 2 |
| 13-08-2025 | Κυρίτσης Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 6 17 6 1 15 | League 4 |
| 12-08-2025 | Γαντζούδης Β. ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 6 1 0 | League 6 |
| 12-08-2025 | Χρυσικόπουλος Δ. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ Ν. | 6 6 0 3 | League 2 |
| 12-08-2025 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ Χ. Παγκουρελια Ε. | 4 0 6 6 | League 5 |
| 11-08-2025 | Τριανταφύλλου Π. ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 6 6 1 1 | League 3 |
| 10-08-2025 | Tsavakatopoulos K. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 2 11 2 6 9 | League 4 |
| 08-08-2025 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ Πούλιου Β. | 5 6 10 7 2 8 | League 6 |
| 07-08-2025 | Μελαχροινάκη Σ. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 3 1 6 6 | League 6 |
| 07-08-2025 | Μποροβιετς Ρ. Κυρίτσης Ι. | 2 6 8 6 2 10 | League 4 |
| 07-08-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 3 0 6 6 | League 5 |
| 07-08-2025 | Βαραλής Α. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 6 6 1 0 | League 1 |
| 06-08-2025 | ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 7 4 6 | League 6 |
| 06-08-2025 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Τσάκαλος Κ. | 6 6 2 1 | League 1 |
| 05-08-2025 | Πούλιου Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ | 1 2 6 6 | League 6 |
| 04-08-2025 | Αναγνωστάκης Δ. ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 6 4 10 3 6 5 | League 3 |
| 02-08-2025 | Ζούμπος Μ. Χρυσικόπουλος Δ. | 6 3 7 6 | League 2 |
| 30-07-2025 | Λυμπερδόπουλος Σ. ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 6 6 1 3 | League 3 |
| 30-07-2025 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. Κυρίτσης Ι. | 3 4 6 6 | League 4 |
| 30-07-2025 | Μποροβιετς Ρ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Γ. | 2 1 6 6 | League 4 |
| 29-07-2025 | Πούλιου Β. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 6 3 2 | League 6 |
| 29-07-2025 | Ζούμπος Μ. Σκουλας Μ. | 0 2 6 6 | League 2 |
| 29-07-2025 | Βαραλής Α. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 6 2 4 | League 1 |
| 28-07-2025 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 6 7 1 5 | League 5 |
| 26-07-2025 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 4 6 4 6 4 10 | League 6 |
| 25-07-2025 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. Tsavakatopoulos K. | 3 7 12 6 6 10 | League 4 |
| 25-07-2025 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Παγκουρελια Ε. | 4 1 6 6 | League 5 |
| 25-07-2025 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Βλαχακης Σ. | 6 6 1 2 | League 1 |
| 24-07-2025 | Skopos S. Σκουλας Μ. | 7 2 10 5 6 6 | League 2 |
| 24-07-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 6 6 4 2 | League 5 |
| 23-07-2025 | ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 6 6 2 | League 3 |
| 23-07-2025 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 6 0 3 | League 6 |
| 22-07-2025 | Σκουλας Μ. Χρυσικόπουλος Δ. | 6 6 3 4 | League 2 |
| 22-07-2025 | Λυμπερδόπουλος Σ. Βαφειάδης Π. | 6 6 2 3 | League 3 |
| 22-07-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 6 2 3 | League 1 |
| 21-07-2025 | Skopos S. Ζούμπος Μ. | 4 5 6 7 | League 2 |
| 21-07-2025 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 6 2 0 | League 6 |
| 20-07-2025 | ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 7 6 5 1 | League 5 |
| 19-07-2025 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 6 10 7 3 8 | League 4 |
| 18-07-2025 | Κυρίτσης Ι. Tsavakatopoulos K. | 3 4 6 6 | League 4 |
| 18-07-2025 | Βλαχακης Σ. Τσάκαλος Κ. | 7 6 5 3 | League 1 |
| 18-07-2025 | Kostakis A. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 6 7 2 5 | League 1 |
| 17-07-2025 | Αναγνωστάκης Δ. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 6 4 3 | League 3 |
| 16-07-2025 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Ntonas D. | 3 6 3 6 2 10 | League 1 |
| 15-07-2025 | Λυμπερδόπουλος Σ. ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6 6 2 1 | League 3 |
| 15-07-2025 | Πούλιου Β. Μελαχροινάκη Σ. | 7 6 5 3 | League 6 |
| 15-07-2025 | Skopos S. Χρυσικόπουλος Δ. | 3 1 6 6 | League 2 |
| 14-07-2025 | Παγκουρελια Ε. ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 6 2 2 4 6 10 | League 5 |
| 14-07-2025 | Thanasi R. Ζούμπος Μ. | 6 6 7 7 | League 2 |
| 14-07-2025 | Ntonas D. Βλαχακης Σ. | 6 6 10 3 7 7 | League 1 |
| 13-07-2025 | Πούλιου Β. Σκαλιδης Α. | 6 7 1 5 | League 6 |
| 13-07-2025 | Thanasi R. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ Ν. | 7 7 6 6 | League 2 |
| 12-07-2025 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ Γαντζούδης Β. | 7 5 7 5 7 10 | League 6 |
| 12-07-2025 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 6 10 6 2 8 | League 4 |
| 11-07-2025 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ Χ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 4 6 6 | League 5 |
| 11-07-2025 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 6 6 4 1 | League 5 |
| 10-07-2025 | ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ Τσάκαλος Κ. | 4 2 6 6 | League 1 |
| 10-07-2025 | Λυμπερδόπουλος Σ. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 6 6 1 3 | League 3 |
| 09-07-2025 | Βαφειάδης Π. ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 7 7 6 5 | League 3 |
| 09-07-2025 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Βαραλής Α. | 5 7 8 7 5 10 | League 1 |
| 08-07-2025 | Kostakis A. Τσάκαλος Κ. | 6 6 3 4 | League 1 |
| 08-07-2025 | Μελαχροινάκη Σ. ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 6 2 3 | League 6 |
| 07-07-2025 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 6 6 4 4 | League 6 |
| 07-07-2025 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 6 6 2 4 | League 1 |
| 06-07-2025 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ Σκαλιδης Α. | 6 6 3 1 | League 6 |
| 05-07-2025 | Γαντζούδης Β. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 1 3 6 6 | League 6 |
| 04-07-2025 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ Χ. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 7 3 10 5 6 3 | League 5 |
| 04-07-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Παγκουρελια Ε. | 6 3 9 3 6 11 | League 5 |
| 03-07-2025 | Σκουλας Μ. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ Ν. | 6 4 10 2 6 7 | League 2 |
| 03-07-2025 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 5 4 7 6 | League 5 |
| 03-07-2025 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Kostakis A. | 6 6 2 2 | League 1 |
| 02-07-2025 | Παγκουρελια Ε. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 7 6 5 1 | League 5 |
| 01-07-2025 | Βλαχακης Σ. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 6 6 4 4 | League 1 |
| 01-07-2025 | ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τριανταφύλλου Π. | 1 1 6 6 | League 3 |
| 30-06-2025 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 6 0 0 | League 6 |
| 30-06-2025 | Αναγνωστάκης Δ. Βαφειάδης Π. | 3 2 6 6 | League 3 |
| 29-06-2025 | Γαντζούδης Β. Σκαλιδης Α. | 6 6 2 0 | League 6 |
| 29-06-2025 | Πούλιου Β. ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 6 3 2 | League 6 |
| 28-06-2025 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. Σκαλιδης Α. | 6 6 4 3 | League 6 |
| 28-06-2025 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ Γ. ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. | 6 6 4 2 | League 4 |
| 28-06-2025 | ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 4 5 5 6 10 | League 5 |
| 28-06-2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΚΟΡΕΝΤΗΣ Χ. | 6 6 2 3 | League 5 |
| 27-06-2025 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Kostakis A. | 6 7 2 5 | League 1 |
| 26-06-2025 | Νικουδης Ν. Σκουλας Μ. | 4 2 6 6 | League 2 |
| 26-06-2025 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Παγκουρελια Ε. | 6 1 5 2 6 10 | League 5 |
| 26-06-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Ntonas D. | 6 6 2 0 | League 1 |
| 25-06-2025 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 6 10 6 4 6 | League 3 |
| 25-06-2025 | Μποροβιετς Ρ. ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. | 6 5 7 4 7 10 | League 4 |
| 24-06-2025 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 6 0 1 | League 6 |
| 24-06-2025 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Βλαχακης Σ. | 6 6 1 4 | League 1 |
| 23-06-2025 | ΜΠΙΤΗΣ Θ. ΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 4 0 6 6 | League 3 |
| 23-06-2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 6 6 1 2 | League 5 |
| 23-06-2025 | Γαντζούδης Β. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 4 0 | League 6 |
| 22-06-2025 | Βλαχακης Σ. Kostakis A. | 6 3 10 4 6 7 | League 1 |
| 21-06-2025 | Λυμπερδόπουλος Σ. Τριανταφύλλου Π. | 5 4 7 6 | League 3 |
| 21-06-2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 6 6 0 0 | League 5 |
| 20-06-2025 | Τσιμπανάκος Δ. Παγκουρελια Ε. | 6 6 6 7 2 10 | League 5 |
| 19-06-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. ΜΠΟΡΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 3 6 6 | League 5 |
| 19-06-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Βλαχακης Σ. | 6 6 3 2 | League 1 |
| 19-06-2025 | Γαντζούδης Β. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 6 1 3 | League 6 |
| 19-06-2025 | Ntonas D. Βαραλής Α. | 2 2 6 6 | League 1 |
| 18-06-2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 6 7 1 5 | League 5 |
| 17-06-2025 | Ζούμπος Μ. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ Ν. | 6 6 6 4 7 10 | League 2 |
| 17-06-2025 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ntonas D. | 6 6 4 3 | League 1 |
| 17-06-2025 | ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανικολοπουλος Ρ.R | League 6 | |
| 16-06-2025 | Μαχαιρας Β. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 6 6 1 2 | League 1 |
| 16-06-2025 | Σωτηρης Γ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΕΥΗ | 6 6 0 0 | League 7 |
| 15-06-2025 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. Πούλιου Β. | 4 7 10 6 5 6 | League 6 |
| 15-06-2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. Παγκουρελια Ε. | 6 6 4 3 | League 5 |
| 14-06-2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 7 0 5 | League 5 |
| 14-06-2025 | Χρυσικόπουλος Δ. Thanasi R. | 1 3 6 6 | League 2 |
| 13-06-2025 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Β. | 6 2 6 3 6 10 | League 1 |
| 11-06-2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 6 6 1 2 | League 5 |
6th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
6th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
6th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
Δεν έχουν οριστεί χορηγοί για το τουρνουά
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Kostakis Andreas
Μαχαιρας Βαγγελης