League Tournament 2024-2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Hour/Court | Group |
---|---|---|---|
Monday 16-12-2024 | Ζωτη Ι. Σπυροπουλου Μ. | 20:00 Court 2 | League 6 |
Monday 23-12-2024 | Νανος Ν. Ελευθερουλης Γ. | 21:00 Court 1 | League 3 |
League Tournament 2024-2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Score | Group |
---|---|---|---|
30-12-2024 | Πολίτης Δ. Ψωμάς Σ.R | 4 6 6 2 | League 4 |
30-12-2024 | Kostakis A. Κατσαβριάς Δ. | 7 1 12 5 6 10 | League 1 |
27-12-2024 | Σπυροπουλου Μ. Adamaki C. | 6 6 0 1 | League 6 |
27-12-2024 | Κατσαβριάς Δ. Διαμαντάκος Γ. | 6 6 2 1 | League 1 |
24-12-2024 | Πολίτης Δ. Mastrogiannis K. | 6 7 3 5 | League 4 |
23-12-2024 | Διαμαντάκος Γ. Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 7 4 5 | League 1 |
19-12-2024 | Μαστοριδης Μ. Χαντάβας Ά. | 6 6 11 7 4 13 | League 1 |
19-12-2024 | Ελευθερουλης Γ. Κουτσιωρας Π. | 4 5 6 7 | League 3 |
19-12-2024 | Kostakis A. Διαμαντάκος Γ. | 7 6 6 6 7 10 | League 1 |
18-12-2024 | Παπαϊωάννου Χ. Κοσμάς Ν. | 6 6 2 2 | League 5 |
18-12-2024 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Ψωμάς Σ. | 4 1 6 6 | League 4 |
18-12-2024 | Κατσαβριάς Δ. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 6 1 2 | League 1 |
18-12-2024 | Kostakis A. Χαντάβας Ά. | 6 4 10 4 6 8 | League 1 |
17-12-2024 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Σπυροπουλου Μ. | 6 6 2 3 | League 6 |
16-12-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. Μαστοριδης Μ. | 2 1 6 6 | League 1 |
16-12-2024 | Αθανασιάδης Ν. Κοσμάς Ε. | 3 6 6 7 | League 3 |
16-12-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Παπαϊωάννου Χ. | 0 1 6 6 | League 5 |
16-12-2024 | Χαντάβας Ά. Διαμαντάκος Γ. | 6 6 3 4 | League 1 |
16-12-2024 | Xirofotos D. Παγκουρελια Ε. | 6 6 2 4 | League 4 |
16-12-2024 | Κουτσιαρής Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 6 2 10 3 6 6 | League 4 |
15-12-2024 | ΜΠΕΗΣ Α. Grad S. | 1 3 6 6 | League 1 |
14-12-2024 | Grad S. Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 6 2 1 | League 1 |
14-12-2024 | Apostolos M. Χαντάβας Ά. | 6 6 10 3 7 7 | League 1 |
14-12-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. ΜΑΚΡΗ Ε. | 6 6 0 0 | League 6 |
13-12-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Σπυροπουλου Μ. | 6 6 0 4 | League 6 |
13-12-2024 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Τρυφ Π. | 3 4 6 6 | League 4 |
13-12-2024 | Ψωμάς Σ. Eleftherios D. | 2 4 6 6 | League 4 |
13-12-2024 | Ζωτη Ι. ΜΑΚΡΗ Ε. | 2 6 11 6 2 9 | League 6 |
13-12-2024 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Xirofotos D. | 3 2 6 6 | League 4 |
12-12-2024 | Apostolos M. Μαστοριδης Μ. | 6 6 10 7 4 5 | League 1 |
12-12-2024 | Ζαρκάδας Ά. Κοσμάς Ε. | 6 6 15 1 7 13 | League 3 |
12-12-2024 | Mastrogiannis K. Κουτσιαρής Σ. | 6 6 4 1 | League 4 |
12-12-2024 | Gousis D. ΖΑΧΟΣ Γ. | 6 6 4 4 | League 2 |
12-12-2024 | Τσιμπανακου Α. Κοσμάς Ν. | 4 6 10 6 4 6 | League 5 |
11-12-2024 | Αθανασιάδης Ν. Ελευθερουλης Γ. | 6 6 2 1 | League 3 |
11-12-2024 | Kokoliou F. Τσιμπανακου Α. | 7 3 11 6 6 9 | League 5 |
11-12-2024 | Mastrogiannis K.R Eleftherios D. | 4 6 6 3 | League 4 |
11-12-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 7 10 7 5 7 | League 1 |
10-12-2024 | Τσουκαλης Θ. Tsoukalis D. | 7 6 5 4 | League 2 |
10-12-2024 | Πολίτης Δ. Xirofotos D. | 6 4 10 3 6 5 | League 4 |
10-12-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Ζωτη Ι. | 6 6 3 3 | League 6 |
10-12-2024 | Παγκουρελια Ε. Τρυφ Π. | 7 6 5 3 | League 4 |
10-12-2024 | Αγνουσιωτης Δ. Kokoliou F. | 6 6 1 1 | League 5 |
09-12-2024 | Vazouras C. Νανος Ν. | 1 4 6 6 | League 3 |
05-12-2024 | Mastrogiannis K. Παγκουρελια Ε. | 6 6 4 4 | League 4 |
04-12-2024 | Αθανασιάδης Ν. Νανος Ν. | 3 4 6 6 | League 3 |
04-12-2024 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. Gousis D. | 6 5 10 4 7 8 | League 2 |
04-12-2024 | Adamaki C. Δογκάκη Αναστασία | 2 2 6 6 | League 6 |
03-12-2024 | Πάπριακας Δ. Gousis D. | 2 1 6 6 | League 2 |
03-12-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Κοσμάς Ν. | 1 1 6 6 | League 5 |
01-12-2024 | Κοσμάς Ν. Katsafouris K. | 4 6 10 6 2 6 | League 5 |
01-12-2024 | Koutsoumbanis V. Τσουκαλης Θ. | 4 3 6 6 | League 2 |
29-11-2024 | Αθανασιάδης Ν. Vazouras C. | 6 6 2 3 | League 3 |
29-11-2024 | Xirofotos D. Κουτσιαρής Σ. | 6 6 1 1 | League 4 |
29-11-2024 | Adamaki C. Μακρυνασιου .. | 1 1 6 6 | League 6 |
29-11-2024 | Κατσαβριάς Δ. Χαντάβας Ά. | 2 6 10 6 0 4 | League 1 |
29-11-2024 | Apostolos M. Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 6 2 3 | League 1 |
28-11-2024 | Δογκάκη Αναστασία ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 3 3 6 6 | League 6 |
28-11-2024 | Αγνουσιωτης Δ. Τσιμπανακου Α. | 7 6 5 4 | League 5 |
27-11-2024 | Παγκουρελια Ε. Πολίτης Δ. | 2 7 7 6 6 10 | League 4 |
27-11-2024 | Κοσμάς Ε. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 7 7 5 5 | League 3 |
27-11-2024 | Skopos S. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 1 1 | League 5 |
27-11-2024 | Ζαρκάδας Ά. Νανος Ν. | 0 5 6 7 | League 3 |
27-11-2024 | Χαντάβας Ά. ΜΠΕΗΣ Α. | 7 6 6 2 | League 1 |
27-11-2024 | Καλούτσα Πόλυ Σπυροπουλου Μ. | 4 0 6 6 | League 6 |
26-11-2024 | Vazouras C. Κουτσιωρας Π. | 6 5 7 7 | League 3 |
26-11-2024 | Μακρυνασιου .. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 1 3 6 6 | League 6 |
26-11-2024 | Τρυφ Π. Mastrogiannis K. | 3 6 5 6 3 10 | League 4 |
25-11-2024 | Skopos S. Κοσμάς Ν. | 6 6 1 0 | League 5 |
25-11-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 2 6 10 6 3 8 | League 6 |
25-11-2024 | Gousis D. Τσουκαλης Θ. | 6 1 10 4 6 3 | League 2 |
25-11-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Tsoukalis D. | 5 3 7 6 | League 2 |
25-11-2024 | Kokoliou F. Παπαϊωάννου Χ. | 1 0 6 6 | League 5 |
24-11-2024 | Τρυφ Π. Ψωμάς Σ. | 0 1 6 6 | League 4 |
24-11-2024 | Διαμαντάκος Γ. ΜΠΕΗΣ Α. | 4 3 6 6 | League 1 |
24-11-2024 | Katsafouris K. Μελαχροινάκη Σ. | 2 6 10 6 3 5 | League 5 |
24-11-2024 | Mastrogiannis K. Κυριακοπούλου Μ. | 6 6 2 2 | League 4 |
23-11-2024 | Τσιμπανακου Α. Katsafouris K. | 5 5 7 7 | League 5 |
23-11-2024 | Tsoukalis D. Πάπριακας Δ. | 6 6 1 3 | League 2 |
22-11-2024 | Πολίτης Δ. Τρυφ Π. | 6 4 7 6 | League 4 |
22-11-2024 | Kokoliou F. Κοσμάς Ν. | 3 6 7 6 2 10 | League 5 |
22-11-2024 | Κουτσιαρής Σ. Κυριακοπούλου Μ. | 6 1 10 4 6 8 | League 4 |
22-11-2024 | ΜΑΚΡΗ Ε. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 2 1 6 6 | League 6 |
22-11-2024 | Grad S. Kostakis A. | 3 3 6 6 | League 1 |
22-11-2024 | Gousis D. Tsoukalis D. | 6 2 9 3 6 11 | League 2 |
21-11-2024 | Πάπριακας Δ. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 7 6 5 3 | League 2 |
21-11-2024 | Mastrogiannis K. Ψωμάς Σ. | 6 2 5 2 6 10 | League 4 |
21-11-2024 | Αθανασιάδης Ν. Κουτσιωρας Π. | 6 6 4 3 | League 3 |
20-11-2024 | Κυριακοπούλου Μ. Παγκουρελια Ε. | 2 4 6 6 | League 4 |
20-11-2024 | Δογκάκη Αναστασία Σπυροπουλου Μ. | 6 6 1 4 | League 6 |
20-11-2024 | Gousis D. Koutsoumbanis V. | 7 6 5 4 | League 2 |
20-11-2024 | Mastrogiannis K. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 4 6 10 6 1 4 | League 4 |
20-11-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. Kostakis A. | 6 2 7 4 6 10 | League 1 |
19-11-2024 | Ελευθερουλης Γ. Κοσμάς Ε. | 4 3 6 6 | League 3 |
19-11-2024 | Kostakis A. ΜΠΕΗΣ Α. | 3 6 12 6 4 10 | League 1 |
18-11-2024 | Κοσμάς Ε. Νανος Ν. | 0 2 6 6 | League 3 |
18-11-2024 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. ΖΑΧΟΣ Γ. | 6 6 2 3 | League 2 |
18-11-2024 | Skopos S. Kokoliou F. | 6 6 3 1 | League 5 |
18-11-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. Κατσαβριάς Δ. | 1 2 6 6 | League 1 |
17-11-2024 | Κυριακοπούλου Μ. Τρυφ Π. | 6 6 1 2 | League 4 |
17-11-2024 | Grad S. Κατσαβριάς Δ. | 3 6 6 6 2 10 | League 1 |
17-11-2024 | Κοσμάς Ν. Αγνουσιωτης Δ. | 2 3 6 6 | League 5 |
17-11-2024 | Ζωτη Ι. Adamaki C. | 7 6 5 2 | League 6 |
17-11-2024 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Μουτσινάς Γ. | 2 1 6 2 | League 4 |
17-11-2024 | Eleftherios D. Xirofotos D. | 7 6 5 3 | League 4 |
17-11-2024 | Κουτσιαρής Σ. Ψωμάς Σ. | 1 2 6 6 | League 4 |
17-11-2024 | Kostakis A. Μαστοριδης Μ. | 7 5 10 6 7 7 | League 1 |
17-11-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Μακρυνασιου .. | 6 7 4 6 | League 6 |
16-11-2024 | Koutsoumbanis V. ΖΑΧΟΣ Γ. | 3 7 10 6 5 4 | League 2 |
14-11-2024 | Ελευθερουλης Γ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 4 5 6 7 | League 3 |
11-11-2024 | Πάπριακας Δ. Koutsoumbanis V. | 2 1 6 6 | League 2 |
11-11-2024 | Δογκάκη Αναστασία Καλούτσα Πόλυ | 6 6 2 3 | League 6 |
11-11-2024 | Tsoukalis D. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 3 6 11 6 2 9 | League 2 |
11-11-2024 | Skopos S. Αγνουσιωτης Δ. | 6 6 2 2 | League 5 |
10-11-2024 | Kokoliou F. Katsafouris K. | 5 6 9 7 2 11 | League 5 |
10-11-2024 | Τσουκαλης Θ. ΖΑΧΟΣ Γ. | 7 6 6 3 | League 2 |
10-11-2024 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Παγκουρελια Ε. | 7 6 5 1 | League 4 |
10-11-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Adamaki C. | 6 6 1 1 | League 6 |
09-11-2024 | Διαμαντάκος Γ. Apostolos M. | 1 1 6 6 | League 1 |
09-11-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Δογκάκη Αναστασία | 6 3 10 3 6 5 | League 6 |
09-11-2024 | Adamaki C. ΜΑΚΡΗ Ε. | 1 3 6 6 | League 6 |
08-11-2024 | Grad S. Χαντάβας Ά. | 6 6 3 3 | League 1 |
08-11-2024 | Xirofotos D. Ψωμάς Σ. | 1 1 6 6 | League 4 |
08-11-2024 | Skopos S. Τσιμπανακου Α. | 6 6 1 2 | League 5 |
08-11-2024 | Δογκάκη Αναστασία ΜΑΚΡΗ Ε. | 3 2 6 6 | League 6 |
08-11-2024 | Παγκουρελια Ε. Σίμος Ι. | 6 6 3 4 7 10 | League 4 |
07-11-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Τσιμπανακου Α. | 3 1 6 6 | League 5 |
06-11-2024 | Αγνουσιωτης Δ. Katsafouris K. | 6 6 0 2 | League 5 |
06-11-2024 | Skopos S. Παπαϊωάννου Χ. | 6 6 2 1 | League 5 |
06-11-2024 | Κουτσιαρής Σ. Παγκουρελια Ε. | 6 5 4 2 7 10 | League 4 |
06-11-2024 | Δογκάκη Αναστασία Μακρυνασιου .. | 4 7 10 6 6 3 | League 6 |
05-11-2024 | Μουτσινάς Γ. Ψωμάς Σ. | 2 1 6 6 | League 4 |
05-11-2024 | Ζωτη Ι. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 2 4 6 6 | League 6 |
05-11-2024 | Grad S. Διαμαντάκος Γ. | 6 6 2 2 | League 1 |
04-11-2024 | Katsafouris K. Παπαϊωάννου Χ. | 0 2 6 6 | League 5 |
04-11-2024 | Κουτσιωρας Π. Νανος Ν. | 2 3 6 6 | League 3 |
04-11-2024 | Κυριακοπούλου Μ. Σίμος Ι. | 6 6 16 7 4 14 | League 4 |
04-11-2024 | Apostolos M. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 6 0 2 | League 1 |
03-11-2024 | Κυριακοπούλου Μ. Ψωμάς Σ. | 1 1 6 6 | League 4 |
03-11-2024 | Πάπριακας Δ. Τσουκαλης Θ. | 6 2 10 1 6 3 | League 2 |
02-11-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Πάπριακας Δ. | 6 7 2 6 | League 2 |
02-11-2024 | Δογκάκη Αναστασία Ζωτη Ι. | 3 6 10 6 1 6 | League 6 |
02-11-2024 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. Koutsoumbanis V. | 6 3 10 2 6 4 | League 2 |
02-11-2024 | Αγνουσιωτης Δ. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 1 2 | League 5 |
01-11-2024 | Mastrogiannis K. Μουτσινάς Γ. | 4 4 6 6 | League 4 |
01-11-2024 | Κουτσιαρής Σ. Eleftherios D. | 4 0 6 6 | League 4 |
01-11-2024 | Κατσαβριάς Δ. Apostolos M. | 6 6 4 3 | League 1 |
31-10-2024 | Adamaki C. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 0 3 6 6 | League 6 |
31-10-2024 | Kokoliou F. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 2 3 | League 5 |
31-10-2024 | Koutsoumbanis V. Tsoukalis D. | 6 6 7 7 2 10 | League 2 |
30-10-2024 | Skopos S. Katsafouris K. | 6 6 1 1 | League 5 |
30-10-2024 | Παγκουρελια Ε. Ψωμάς Σ. | 6 2 7 6 | League 4 |
30-10-2024 | Κοσμάς Ε. Κουτσιωρας Π. | 6 6 4 4 | League 3 |
30-10-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. Χαντάβας Ά. | 6 6 3 3 | League 1 |
30-10-2024 | ΜΑΚΡΗ Ε. Μακρυνασιου .. | 0 2 6 6 | League 6 |
29-10-2024 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. Τσουκαλης Θ. | 6 7 2 6 | League 2 |
League Tournament 2024-2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2024-2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2024-2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
There are no sponsors for the tournament