League Tournament 2024 - Φάση 2ηΑκαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Hour/Court | Group |
---|---|---|---|
Tuesday 13-02-2024 | Rigas D. Koutsoumbanis V. | 16:00 Court 1 | League 5 |
League Tournament 2024 - Φάση 2ηΑκαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Score | Group |
---|---|---|---|
25-03-2024 | Παναγιώτου Θ. Τρυφ Π. | 1 6 10 6 2 8 | League 6 |
25-03-2024 | Thanasi R. Xirofotos D. | 6 4 15 2 6 13 | League 6 |
24-03-2024 | Μαστοριδης Μ. Kostakis A. | 5 6 7 7 | League 1 |
23-03-2024 | Χαντάβας Ά. Κατσαβριάς Δ. | 5 2 7 6 | League 1 |
23-03-2024 | Ζωτη Ι. Katsafouris K. | 4 1 6 6 | League 8 |
22-03-2024 | Μουτσινάς Γ. Παγκουρελια Ε. | 6 6 1 3 | League 6 |
22-03-2024 | Ελευθερούλη Πέρσα Κατσαβριάς Δ. | 0 5 6 7 | League 1 |
21-03-2024 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. Mastrogiannis K. | 1 3 6 6 | League 5 |
21-03-2024 | Ελευθερούλη Πέρσα Χαντάβας Ά. | 2 4 6 6 | League 1 |
20-03-2024 | Thanasi R. Μουτσινάς Γ. | 7 6 6 3 | League 6 |
20-03-2024 | Χρυσοχοΐδης Α. Σκεπεταρης Π. | 0 6 10 6 2 5 | League 7 |
20-03-2024 | Giamas A. Μελαχροινάκη Σ. | 4 3 6 6 | League 8 |
17-03-2024 | Τριανταφύλλου Π. Σκουλας Μ. | 6 7 1 6 | League 3 |
17-03-2024 | Kokoliou F. Παγκουρελια Ε. | 6 2 10 3 6 2 | League 6 |
17-03-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Τσουκαλης Θ. | 4 6 4 6 4 10 | League 4 |
16-03-2024 | Κυρίτσης Ι. Παπαγεωργίου Ε. | 6 6 0 2 | League 4 |
16-03-2024 | Katsafouris K. Τσιμπανακου Α. | 2 0 6 6 | League 8 |
15-03-2024 | Katsafouris K. Μελαχροινάκη Σ. | 4 2 6 6 | League 8 |
15-03-2024 | Xirofotos D. Μουτσινάς Γ. | 6 1 10 4 6 6 | League 6 |
15-03-2024 | Μαστοριδης Μ. Χαντάβας Ά. | 4 4 6 6 | League 1 |
14-03-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Καλονάκης Χρήστος | 5 6 6 7 4 10 | League 8 |
14-03-2024 | Vlastaridis A. Κουτσιαρής Σ. | 3 6 4 6 2 10 | League 7 |
13-03-2024 | Νικουδης Ν. Χαντάβας Ά. | 4 0 6 6 | League 1 |
13-03-2024 | Apostolos M. Μαστοριδης Μ. | 4 1 6 6 | League 1 |
12-03-2024 | Grad S. Kostakis A. | 1 7 7 6 6 10 | League 1 |
11-03-2024 | Κεραμίδας Δ. Koutsoumbanis V. | 5 6 11 7 4 13 | League 5 |
11-03-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. Tsoukalis D. | 4 2 6 6 | League 2 |
10-03-2024 | Τσιμπανακου Α. Καλονάκης Χρήστος | 6 6 3 1 | League 8 |
10-03-2024 | Apostolos M. Grad S. | 6 3 10 2 6 4 | League 1 |
10-03-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Παπαγεωργίου Ε. | 6 2 10 3 6 7 | League 4 |
10-03-2024 | Μαστοριδης Μ. Ελευθερούλη Πέρσα | 6 7 4 5 | League 1 |
10-03-2024 | Πάπριακας Δ. Κυρίτσης Ι. | 3 7 13 6 6 11 | League 4 |
08-03-2024 | Κατσαβριάς Δ. Νικουδης Ν. | 6 6 2 3 | League 1 |
08-03-2024 | Χρυσοχοΐδης Α. Vlastaridis A. | 6 6 2 3 | League 7 |
08-03-2024 | Ζωτη Ι. Τσιμπανακου Α. | 4 3 6 6 | League 8 |
08-03-2024 | Kostakis A. Ελευθερούλη Πέρσα | 4 6 8 6 3 10 | League 1 |
07-03-2024 | Βλαχακης Σ. Tsoukalis D. | 5 3 7 6 | League 2 |
06-03-2024 | Tsavakatopoulos K. Vlastaridis A. | 6 6 1 2 | League 7 |
06-03-2024 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Tsoukalis D. | 6 4 6 2 6 10 | League 2 |
04-03-2024 | Παγκουρελια Ε. Thanasi R. | 6 2 7 6 | League 6 |
04-03-2024 | Apostolos M. Χαντάβας Ά. | 6 4 7 0 6 10 | League 1 |
04-03-2024 | Kostakis A. Κατσαβριάς Δ. | 1 3 6 6 | League 1 |
03-03-2024 | Καλονάκης Χρήστος Ζωτη Ι. | 4 6 11 6 2 9 | League 8 |
03-03-2024 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. | 6 7 3 5 | League 5 |
03-03-2024 | Xirofotos D. Παναγιώτου Θ. | 6 6 1 4 | League 6 |
03-03-2024 | Giamas A. Τσιμπανακου Α. | 6 0 7 4 6 10 | League 8 |
03-03-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Πάπριακας Δ. | 6 7 2 6 | League 4 |
03-03-2024 | Παπαγεωργίου Ε. Τσουκαλης Θ. | 6 4 7 6 | League 4 |
02-03-2024 | Μουτσινάς Γ. Kokoliou F. | 6 6 3 3 | League 6 |
02-03-2024 | Κουτσιαρής Σ. Σκεπεταρης Π. | 5 6 10 7 2 8 | League 7 |
01-03-2024 | Ψωμάς Σ. Vlastaridis A. | 6 6 1 4 | League 7 |
29-02-2024 | Ελευθερουλης Γ. Gousis D. | 6 3 10 3 6 5 | League 3 |
29-02-2024 | Mastrogiannis K. Μπετσιος Θ. | 7 6 6 1 | League 5 |
29-02-2024 | Βλαχακης Σ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 6 6 3 4 | League 2 |
29-02-2024 | Xirofotos D. Παγκουρελια Ε. | 6 6 2 2 | League 6 |
28-02-2024 | Giamas A. Ζωτη Ι. | 4 7 11 6 5 13 | League 8 |
28-02-2024 | Λιγάση Ε. Καραδήμητρος Λευτέρης | 6 2 7 2 6 10 | League 8 |
27-02-2024 | Παναγιωτης Κ. Τριανταφύλλου Π. | 1 5 6 7 | League 3 |
25-02-2024 | Καλονάκης Χρήστος Παΐλας Δημήτρης | 6 7 3 6 | League 8 |
25-02-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Κυρίτσης Ι. | 3 6 6 7 | League 4 |
25-02-2024 | Κατσαβριάς Δ. Μαστοριδης Μ. | 6 6 0 2 | League 1 |
25-02-2024 | Καραφέρη Ελευθερία Τσιμπανακου Α. | 1 1 6 6 | League 8 |
25-02-2024 | Katsafouris K. Καραδήμητρος Λευτέρης | 7 6 5 4 | League 8 |
25-02-2024 | Ζωτη Ι. Λιγάση Ε. | 3 2 6 6 | League 8 |
25-02-2024 | Apostolos M. Kostakis A. | 2 1 6 6 | League 1 |
25-02-2024 | Grad S. Ελευθερούλη Πέρσα | 6 6 3 3 | League 1 |
24-02-2024 | Κοσμάς Ε. Τριανταφύλλου Π. | 0 1 6 6 | League 3 |
23-02-2024 | Tsavakatopoulos K. Χρυσοχοΐδης Α. | 6 6 4 3 | League 7 |
23-02-2024 | Xirofotos D. Kokoliou F. | 6 6 4 1 | League 6 |
23-02-2024 | Μουτσινάς Γ. Τρυφ Π. | 7 1 4 6 6 10 | League 6 |
23-02-2024 | Μπετσιος Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. | 6 7 3 6 | League 5 |
23-02-2024 | Gousis D. Σκουλας Μ. | 0 0 6 6 | League 3 |
23-02-2024 | Koutsoumbanis V. Mastrogiannis K. | 1 6 9 6 4 11 | League 5 |
22-02-2024 | Κυρίτσης Ι. Τσουκαλης Θ. | 3 1 6 6 | League 4 |
22-02-2024 | Καραδήμητρος Λευτέρης Μελαχροινάκη Σ. | 3 3 6 6 | League 8 |
22-02-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. Βλαχακης Σ. | 6 4 5 3 6 10 | League 2 |
21-02-2024 | Χρυσοχοΐδης Α. Ψωμάς Σ. | 3 2 6 6 | League 7 |
21-02-2024 | Thanasi R. Τρυφ Π. | 7 6 6 3 | League 6 |
21-02-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Ζωτη Ι. | 6 6 3 2 | League 8 |
19-02-2024 | Grad S. Χαντάβας Ά. | 6 6 3 4 | League 1 |
19-02-2024 | Παγκουρελια Ε. Τρυφ Π. | 2 2 6 6 | League 6 |
19-02-2024 | Giamas A. Καλονάκης Χρήστος | 6 7 1 6 | League 8 |
19-02-2024 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 6 2 2 | League 2 |
18-02-2024 | Kokoliou F. Γιαντσής Α. | 6 6 0 1 | League 6 |
18-02-2024 | Λιγάση Ε. Καραφέρη Ελευθερία | 6 6 1 1 | League 8 |
18-02-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Τσιμπανακου Α. | 4 3 6 6 | League 8 |
18-02-2024 | Gousis D. Κοσμάς Ε. | 4 6 10 6 3 2 | League 3 |
18-02-2024 | Grad S. Μαστοριδης Μ. | 6 3 11 3 6 9 | League 1 |
18-02-2024 | Ελευθερούλη Πέρσα Νικουδης Ν. | 4 1 6 6 | League 1 |
18-02-2024 | Thanasi R. Παναγιώτου Θ. | 2 4 6 6 | League 6 |
17-02-2024 | Ελευθερουλης Γ. Τριανταφύλλου Π. | 6 4 7 6 | League 3 |
17-02-2024 | Βλαχακης Σ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Λ. | 7 1 10 6 6 4 | League 2 |
17-02-2024 | Katsafouris K. Giamas A. | 3 3 6 6 | League 8 |
16-02-2024 | Πάπριακας Δ. Τσουκαλης Θ. | 4 5 6 7 | League 4 |
16-02-2024 | Grad S. Νικουδης Ν. | 6 6 2 2 | League 1 |
16-02-2024 | Χρυσοχοΐδης Α. Κουτσιαρής Σ. | 6 7 4 5 | League 7 |
16-02-2024 | Κοσμάς Ε. Σκουλας Μ. | 1 2 6 6 | League 3 |
14-02-2024 | Σκεπεταρης Π. Ψωμάς Σ. | 4 3 6 6 | League 7 |
13-02-2024 | Παπαγεωργίου Ε. Πάπριακας Δ. | 6 6 10 2 7 8 | League 4 |
12-02-2024 | Κοσμάς Ε. Ελευθερουλης Γ. | 7 7 6 6 | League 3 |
12-02-2024 | Τρυφ Π. Kokoliou F. | 6 6 2 1 | League 6 |
12-02-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 5 6 5 7 4 10 | League 2 |
11-02-2024 | Xirofotos D. Τρυφ Π. | 3 6 10 6 0 8 | League 6 |
11-02-2024 | Ελευθερουλης Γ. Σκουλας Μ. | 4 2 6 6 | League 3 |
11-02-2024 | Ζωτη Ι. Καραφέρη Ελευθερία | 6 6 0 0 | League 8 |
11-02-2024 | Koutsoumbanis V. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 6 3 10 2 6 6 | League 5 |
11-02-2024 | Βλαχακης Σ. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 6 3 4 | League 2 |
10-02-2024 | Χαντάβας Ά. Kostakis A. | 7 1 10 6 6 12 | League 1 |
09-02-2024 | Παΐλας Δημήτρης Μελαχροινάκη Σ. | 3 5 6 7 | League 8 |
09-02-2024 | Grad S. Κατσαβριάς Δ. | 1 3 6 6 | League 1 |
09-02-2024 | Ψωμάς Σ. Κουτσιαρής Σ. | 6 5 10 2 7 6 | League 7 |
08-02-2024 | Τριανταφύλλου Π. Gousis D. | 6 6 3 2 | League 3 |
08-02-2024 | Mastrogiannis K. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 3 5 6 7 | League 5 |
07-02-2024 | Λιγάση Ε. Τσιμπανακου Α. | 4 6 7 6 3 10 | League 8 |
06-02-2024 | Apostolos M. Ελευθερούλη Πέρσα | 1 6 10 6 1 8 | League 1 |
05-02-2024 | Katsafouris K. Καλονάκης Χρήστος | 7 6 6 3 | League 8 |
League Tournament 2024 - Φάση 2ηΑκαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2024 - Φάση 2ηΑκαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2024 - Φάση 2ηΑκαδημία Τέννις Ιωλκός
There are no sponsors for the tournament