League Tournament 2023 - Φάση 1Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Hour/Court | Group |
---|---|---|---|
Thursday 20-04-2023 | Ζωτη Ι. Makri E. | 15:30 Court 2 | League 8 |
Sunday 23-04-2023 | Ελευθερούλη Πέρσα Ρεντης Α. | 20:30 Court 3 | League 2 |
League Tournament 2023 - Φάση 1Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Score | Group |
---|---|---|---|
24-04-2023 | Ρεντης Α. Ελευθερούλη Πέρσα | 6 4 10 3 6 8 | League 2 |
23-04-2023 | Eleftherios D. Καπουκρανίδης Γ. | 6 6 10 3 7 3 | League 5 |
23-04-2023 | Κυρίτσης Ι. Σωτηριάδης Κ. | 6 3 10 3 6 5 | League 3 |
23-04-2023 | Tsoukalis D. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 7 3 10 6 6 2 | League 2 |
22-04-2023 | Κουτσιαρής Σ. Tsavakatopoulos K. | 0 6 10 6 3 7 | League 5 |
22-04-2023 | Γιαντσής Αλέξανδρος Τζιντρούδης Κ. | 6 6 4 2 | League 7 |
22-04-2023 | Kostakis A. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 7 3 5 | League 1 |
21-04-2023 | Κουτσιαρής Σ. Τσαβακατόπουλος Νίκος | 6 6 4 4 | League 5 |
20-04-2023 | Giamas A. Eleftherios D. | 0 3 6 6 | League 5 |
20-04-2023 | Παναγιώτου Θ. Παναγιώτου Λευτέρης | 7 3 10 6 6 4 | League 6 |
20-04-2023 | Ζωϊτόπουλος Χ. Τζιντρούδης Κ. | 3 0 6 6 | League 7 |
19-04-2023 | Τρυφ Π. Τσαβακατόπουλος Νίκος | 6 6 4 3 | League 5 |
19-04-2023 | Apostolos M.R Μαστοριδης Μ. | 1 0 6 1 | League 1 |
19-04-2023 | Ρεντης Α. Νικουδης Ν. | 3 5 6 7 | League 2 |
18-04-2023 | ΣΙΣΚΟΣ G. Τσουκαλης Θ. | 3 6 10 6 3 5 | League 3 |
18-04-2023 | Τσαβακατόπουλος Νίκος Καπουκρανίδης Γ. | 6 4 7 3 6 10 | League 5 |
18-04-2023 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. Κοπανας Α. | 6 6 1 1 | League 4 |
18-04-2023 | Βαφειάδης Π. Βαζούρας Κώστας | 6 6 3 3 | League 4 |
18-04-2023 | Ρεντης Α. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 3 4 6 6 | League 2 |
13-04-2023 | Xirofotos D. Βαζούρας Κώστας | 3 3 6 6 | League 4 |
13-04-2023 | Ελευθερούλη Πέρσα Νικουδης Ν. | 6 4 7 6 | League 2 |
12-04-2023 | Tsavakatopoulos K. Τσαβακατόπουλος Νίκος | 6 6 4 4 | League 5 |
12-04-2023 | Xirofotos D. Κοπανας Α. | 3 1 6 6 | League 4 |
12-04-2023 | Kostakis A. Grad S. | 7 6 5 4 | League 1 |
12-04-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Tsoukalis D. | 2 4 6 6 | League 2 |
12-04-2023 | Γιαντσής Αλέξανδρος Ζωϊτόπουλος Χ. | 6 6 1 2 | League 7 |
12-04-2023 | Βλαχακης Σ. Ελευθερούλη Πέρσα | 5 6 10 7 2 7 | League 2 |
11-04-2023 | Παναγιώτου Θ. Vlastaridis A. | 6 6 3 3 | League 6 |
11-04-2023 | Kitsou A. Τζιντρούδης Κ. | 6 3 4 4 6 10 | League 7 |
10-04-2023 | Βαζούρας Κώστας Κοπανας Α. | 6 7 3 5 | League 4 |
09-04-2023 | Koutsoumbanis V. Παγκουρελια Ε. | 5 6 10 7 2 8 | League 6 |
09-04-2023 | Grad S. Κοσμάς Ε. | 6 4 10 3 6 7 | League 1 |
09-04-2023 | Λιγάση Ε. Ζωτη Ι. | 6 6 3 3 | League 8 |
09-04-2023 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. Ελευθερούλη Πέρσα | 6 6 2 0 | League 2 |
09-04-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Νικουδης Ν. | 7 0 10 5 6 7 | League 2 |
08-04-2023 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. Σωτηριάδης Κ. | 7 6 5 4 | League 3 |
08-04-2023 | Koutsoumbanis V. Παναγιώτου Λευτέρης | 6 5 3 3 7 10 | League 6 |
08-04-2023 | Πάπριακας Δ. Ζωϊτόπουλος Χ. | 6 1 10 1 6 6 | League 7 |
08-04-2023 | Παγκουρελια Ε. Vlastaridis A. | 4 6 8 6 2 10 | League 6 |
07-04-2023 | Θεοδοσιάδης Λάζαρος Κυρίτσης Ι. | 6 6 2 1 | League 3 |
07-04-2023 | Καπουκρανίδης Γ. Τρυφ Π. | 6 4 3 4 6 10 | League 5 |
07-04-2023 | Λουκά Μ. Τασιού Βίκυ | 6 3 10 4 6 12 | League 8 |
07-04-2023 | Tsoukalis D. Ελευθερούλη Πέρσα | 6 6 3 1 | League 2 |
06-04-2023 | Kostakis A. Μαστοριδης Μ. | 5 4 7 6 | League 1 |
06-04-2023 | Παπαγεωργίου Ε. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 6 6 0 4 | League 4 |
06-04-2023 | Tsoukalis D. Βλαχακης Σ. | 6 6 4 3 | League 2 |
05-04-2023 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. Βαφειάδης Π. | 1 6 10 6 3 5 | League 4 |
05-04-2023 | Πάπριακας Δ. Γιαντσής Αλέξανδρος | 4 6 10 6 4 5 | League 7 |
05-04-2023 | Μαστοριδης Μ. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 6 2 4 | League 1 |
05-04-2023 | Tsoukalis D. Ζμπούγκεν Χρήστος | 6 6 2 3 | League 2 |
05-04-2023 | Rigas D. Παναγιώτου Λευτέρης | 3 4 6 6 | League 6 |
04-04-2023 | Κυρίτσης Ι. ΣΙΣΚΟΣ G. | 4 1 6 6 | League 3 |
04-04-2023 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. Τσουκαλης Θ. | 6 7 1 6 | League 3 |
04-04-2023 | Κοπανας Α. Παπαγεωργίου Ε. | 3 1 6 6 | League 4 |
04-04-2023 | Koutsoumbanis V. Vlastaridis A. | 6 6 2 3 | League 6 |
04-04-2023 | Grad S. Κατσαβριάς Δ. | 1 0 6 6 | League 1 |
02-04-2023 | Παναγιώτου Λευτέρης Παγκουρελια Ε. | 6 6 0 2 | League 6 |
02-04-2023 | Θεοδοσιάδης Λάζαρος ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. | 6 6 2 1 | League 3 |
02-04-2023 | Kitsou A. Γιαντσής Αλέξανδρος | 2 7 7 6 6 10 | League 7 |
01-04-2023 | Grad S. ΜΠΕΗΣ Α. | 5 6 11 7 3 9 | League 1 |
31-03-2023 | Παναγιώτου Λευτέρης Vlastaridis A. | 7 6 5 2 | League 6 |
31-03-2023 | ΣΙΣΚΟΣ G. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. | 6 7 4 5 | League 3 |
31-03-2023 | Τρυφ Π. Giamas A. | 6 6 1 3 | League 5 |
31-03-2023 | Gousis D. Βαζούρας Κώστας | 4 6 6 7 | League 4 |
30-03-2023 | Tsavakatopoulos K. Καπουκρανίδης Γ. | 6 6 1 4 | League 5 |
30-03-2023 | Βλαχακης Σ. Νικουδης Ν. | 6 3 7 6 | League 2 |
30-03-2023 | Katsafouris K. Makri E. | 6 6 3 4 | League 8 |
29-03-2023 | Λουκά Μ. Τσιοτα Κ. | 6 6 2 4 | League 8 |
29-03-2023 | Rigas D. Παναγιώτου Θ. | 2 4 6 6 | League 6 |
29-03-2023 | Δραπανάσκος Γ. Πάπριακας Δ. | 5 3 7 6 | League 7 |
29-03-2023 | Apostolos M. ΜΠΕΗΣ Α. | 7 6 5 4 | League 1 |
28-03-2023 | Giamas A. Κουτσιαρής Σ. | 2 4 6 6 | League 5 |
27-03-2023 | Βαφειάδης Π. Xirofotos D. | 7 6 6 1 | League 4 |
27-03-2023 | Katsafouris K. Λιγάση Ε. | 2 6 6 7 | League 8 |
27-03-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Βλαχακης Σ. | 4 6 10 6 1 4 | League 2 |
27-03-2023 | Ζμπούγκεν Χρήστος Ρεντης Α. | 3 4 6 6 | League 2 |
26-03-2023 | Ζμπούγκεν Χρήστος ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 4 6 7 6 3 10 | League 2 |
26-03-2023 | Ζωϊτόπουλος Χ. Δραπανάσκος Γ. | 0 5 6 7 | League 7 |
26-03-2023 | Rigas D. Koutsoumbanis V. | 4 4 6 6 | League 6 |
24-03-2023 | Eleftherios D. Τσαβακατόπουλος Νίκος | 5 6 10 7 1 8 | League 5 |
24-03-2023 | Ρεντης Α. Tsoukalis D. | 6 6 3 4 | League 2 |
23-03-2023 | Eleftherios D. Tsavakatopoulos K. | 6 6 4 4 | League 5 |
23-03-2023 | Τασιού Βίκυ Τσιοτα Κ. | 6 6 1 1 | League 8 |
23-03-2023 | ΣΙΣΚΟΣ G. Σωτηριάδης Κ. | 6 6 1 1 | League 3 |
23-03-2023 | Grad S. Apostolos M. | 7 6 5 0 | League 1 |
23-03-2023 | Ζωτη Ι. Katsafouris K. | 1 6 6 7 | League 8 |
23-03-2023 | Rigas D. Vlastaridis A. | 6 6 1 4 | League 6 |
22-03-2023 | Kitsou A. Πάπριακας Δ. | 4 3 6 6 | League 7 |
22-03-2023 | Κατσαβριάς Δ. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 6 2 0 | League 1 |
21-03-2023 | Apostolos M. Κοσμάς Ε. | 6 6 3 1 | League 1 |
21-03-2023 | Δραπανάσκος Γ. Τζιντρούδης Κ. | 6 6 4 2 | League 7 |
21-03-2023 | Τασιού Βίκυ Makri E. | 7 6 5 2 | League 8 |
20-03-2023 | Τσιοτα Κ. Katsafouris K. | 3 1 6 6 | League 8 |
20-03-2023 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. Gousis D. | 6 6 12 0 7 10 | League 4 |
20-03-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. Ρεντης Α. | 5 6 7 7 | League 2 |
20-03-2023 | Kostakis A. Κοσμάς Ε. | 6 6 1 1 | League 1 |
19-03-2023 | Βαζούρας Κώστας ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 6 7 4 6 | League 4 |
19-03-2023 | Xirofotos D. Παπαγεωργίου Ε. | 1 2 6 6 | League 4 |
19-03-2023 | Τρυφ Π. Eleftherios D. | 3 1 6 6 | League 5 |
19-03-2023 | Kitsou A. Ζωϊτόπουλος Χ. | 7 7 5 5 | League 7 |
19-03-2023 | Λουκά Μ. Ζωτη Ι. | 6 7 4 6 | League 8 |
19-03-2023 | Κυρίτσης Ι. Τσουκαλης Θ. | 1 3 6 6 | League 3 |
18-03-2023 | Eleftherios D. Κουτσιαρής Σ. | 7 6 6 3 | League 5 |
18-03-2023 | Παγκουρελια Ε. Παναγιώτου Θ. | 3 2 6 6 | League 6 |
18-03-2023 | Kostakis A. Apostolos M. | 6 6 3 4 | League 1 |
18-03-2023 | Μαργαριτοπουλος Μ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 4 2 6 6 | League 2 |
17-03-2023 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ Γ. Κυρίτσης Ι. | 6 5 10 3 7 8 | League 3 |
17-03-2023 | Rigas D. Παγκουρελια Ε. | 6 6 3 1 | League 6 |
17-03-2023 | Κατσαβριάς Δ. Μαστοριδης Μ. | 6 6 1 4 | League 1 |
16-03-2023 | Katsafouris K. Λουκά Μ. | 6 6 1 4 | League 8 |
16-03-2023 | Παπαγεωργίου Ε. Gousis D. | 7 4 7 6 6 10 | League 4 |
15-03-2023 | Μουτσινάς Γ. Παναγιώτου Λευτέρης | 6 6 2 3 7 10 | League 6 |
15-03-2023 | Παναγιώτου Θ. Koutsoumbanis V. | 7 3 7 5 6 10 | League 6 |
15-03-2023 | Τρυφ Π. Tsavakatopoulos K. | 5 6 12 7 4 10 | League 5 |
15-03-2023 | ΜΠΕΗΣ Α. Κοσμάς Ε. | 6 6 4 2 | League 1 |
14-03-2023 | Βαφειάδης Π. Παπαγεωργίου Ε. | 4 3 6 6 | League 4 |
14-03-2023 | Πάπριακας Δ. Τζιντρούδης Κ. | 6 6 4 3 | League 7 |
14-03-2023 | Σωτηριάδης Κ. Θεοδοσιάδης Λάζαρος | 2 1 6 6 | League 3 |
14-03-2023 | Τρυφ Π. Κουτσιαρής Σ. | 4 6 12 6 3 10 | League 5 |
13-03-2023 | Katsafouris K. Τασιού Βίκυ | 4 6 10 6 2 5 | League 8 |
13-03-2023 | Tsoukalis D. Νικουδης Ν. | 2 3 6 6 | League 2 |
13-03-2023 | Βλαχακης Σ. Ρεντης Α. | 3 5 6 7 | League 2 |
12-03-2023 | Δραπανάσκος Γ. Γιαντσής Αλέξανδρος | 6 6 4 1 | League 7 |
12-03-2023 | Βλαχακης Σ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 2 3 6 6 | League 2 |
12-03-2023 | Καπουκρανίδης Γ. Κουτσιαρής Σ. | 2 2 6 6 | League 5 |
12-03-2023 | Θεοδοσιάδης Λάζαρος Τσουκαλης Θ. | 6 3 9 3 6 11 | League 3 |
11-03-2023 | Νικουδης Ν. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 6 6 2 4 | League 2 |
11-03-2023 | Ζμπούγκεν Χρήστος Μαργαριτοπουλος Μ. | 1 3 6 6 | League 2 |
09-03-2023 | ΣΙΣΚΟΣ G. Θεοδοσιάδης Λάζαρος | 4 6 6 7 | League 3 |
09-03-2023 | Grad S. Μαστοριδης Μ. | 5 4 7 6 | League 1 |
09-03-2023 | Ζωτη Ι. Τασιού Βίκυ | 3 1 6 6 | League 8 |
08-03-2023 | Giamas A. Τσαβακατόπουλος Νίκος | 2 5 6 7 | League 5 |
08-03-2023 | Σωτηριάδης Κ. Τσουκαλης Θ. | 1 4 6 6 | League 3 |
07-03-2023 | Gousis D. Βαφειάδης Π. | 6 2 11 3 6 9 | League 4 |
07-03-2023 | Kitsou A. Δραπανάσκος Γ. | 5 7 7 7 5 10 | League 7 |
06-03-2023 | Giamas A. Καπουκρανίδης Γ. | 2 6 8 6 1 10 | League 5 |
06-03-2023 | Παπαγεωργίου Ε. Βαζούρας Κώστας | 1 3 6 6 | League 4 |
League Tournament 2023 - Φάση 1Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2023 - Φάση 1Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2023 - Φάση 1Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
There are no sponsors for the tournament